Welcome to Quick Grades. Or Start/Sit Grades. Whatever you prefer to call it, this is our weekly fantasy baseball piece where we offer rankings and evaluations for all players relevant to fantasy baseball to assist you in setting your weekly lineups. By utilizing ourindustry-leading projectionsand evaluations from some of the top reliable fantasy baseball experts, we offer these personalized player ratings every week. We keep refining our approach for this series each season to make sure the ratings are as predictive and precise as possible, and this has turned into a crucial tool for fantasy managers who need to make tough start/sit choices every single week. Return each week for updated ratings that factor in each player’s opponents and expected statistics. Here are the ratings for the upcomingFantasy Baseball Week.
- Weekly Trade Value Chart
- Weekly Waiver Wire Advice
- MLB Proposition Bet Quick Guide
- Weekly Fantasy Baseball Content

Fantasy Baseball Weekly Player Ratings and Evaluations
Let’s examine the weekly rankings and evaluations for all players relevant to fantasy sports.
| Name | Team | Position | Score | Grade |
| Shohei Ohtani | LAD | DH | 100 | A |
| Pete Crow-Armstrong | CHC | OF | 100 | A |
| Kyle Tucker | CHC | OF,DH | 100 | A |
| Kyle Schwarber | PHI | OF,DH | 100 | A |
| Jose Ramirez | CLE | 3B,DH | 100 | A |
| Teoscar Hernandez | LAD | OF | 100 | A |
| Christian Yelich | MIL | OF,DH | 100 | A |
| Cal Raleigh | SEA | DH,C | 100 | A |
| Mookie Betts | LAD | 2B,SS,OF | 100 | A |
| Aaron Judge | NYY | OF,DH | 100 | A |
| Seiya Suzuki | CHC | OF,DH | 100 | A |
| Will Smith | LAD | C | 100 | A |
| Juan Soto | NYM | OF | 99 | A |
| Nick Kurtz | ATH | 1B,DH | 98 | A |
| George Springer | TOR | OF,DH | 97 | A |
| Bobby Witt Jr. | KC | SS | 95 | A |
| Andy Pages | LAD | OF | 94 | A |
| Freddie Freeman | LAD | 1B | 94 | A |
| James Wood | WSH | OF,DH | 93 | A |
| Gunnar Henderson | BAL | SS,DH | 93 | A |
| Byron Buxton | MIN | OF | 91 | A |
| Wyatt Langford | TEX | OF,DH | 90 | A |
| Francisco Lindor | NYM | SS | 90 | A |
| Giancarlo Stanton | NYY | OF,DH | 90 | A |
| Josh Naylor | SEA | 1B,DH | 89 | B |
| Jazz Chisholm Jr. | NYY | 2B,3B,OF | 89 | B |
| Manny Machado | SD | 3B,DH | 89 | B |
| Luke Keaschall | MIN | 1B,2B,OF,DH | 88 | B |
| Tyler Freeman | COL | 2B,SS,OF,DH | 88 | B |
| Hunter Goodman | COL | OF,DH,C | 88 | B |
| Ketel Marte | ARI | 2B,DH | 87 | B |
| Ivan Herrera | STL | DH,C | 87 | B |
| Junior Caminero | TB | 3B,DH | 86 | B |
| Jose Altuve | HOU | 2B,OF,DH | 86 | B |
| Maikel Garcia | KC | 2B,3B,SS,OF,DH | 86 | B |
| Elly De La Cruz | CIN | SS | 86 | B |
| Shea Langeliers | ATH | DH,C | 85 | B |
| Ronald Acuna Jr. | ATL | OF | 85 | B |
| Fernando Tatis Jr. | SD | OF | 84 | B |
| Jordan Westburg | BAL | 2B,3B,DH | 83 | B |
| Agustin Ramirez | MIA | 1B,DH,C | 83 | B |
| Miguel Andujar | CIN | 3B,OF,DH | 83 | B |
| Zach Neto | LAA | SS | 83 | B |
| Brandon Nimmo | NYM | OF | 83 | B |
| Jordan Beck | COL | OF,DH | 82 | B |
| Cody Bellinger | NYY | 1B,OF,DH | 82 | B |
| Julio Rodriguez | SEA | OF | 82 | B |
| Noelvi Marte | CIN | 3B,OF | 81 | B |
| Sal Frelick | MIL | OF | 81 | B |
| Ramon Laureano | SD | OF,DH | 80 | B |
| CJ Abrams | WSH | SS | 80 | B |
| Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 1B,3B,DH | 80 | B |
| Corey Seager | TEX | SS,DH | 80 | B |
| Luis Robert Jr. | CWS | OF | 80 | B |
| Andrew Vaughn | MIL | 1B,DH | 80 | B |
| Spencer Steer | CIN | 1B,OF,DH | 80 | B |
| Vinnie Pasquantino | KC | 1B,DH | 79 | C |
| Victor Scott | STL | OF | 79 | C |
| Rafael Devers | SF | 1B,3B,DH | 79 | C |
| Alec Burleson | STL | 1B,OF,DH | 79 | C |
| Brice Turang | MIL | 2B | 79 | C |
| Mike Trout | LAA | OF,DH | 79 | C |
| Randy Arozarena | SEA | OF | 79 | C |
| Matt Shaw | CHC | 2B,3B,SS | 79 | C |
| William Contreras | MIL | DH,C | 78 | C |
| Corbin Carroll | ARI | OF | 78 | C |
| Michael Busch | CHC | 1B | 78 | C |
| Austin Hays | CIN | OF,DH | 77 | C |
| Salvador Perez | KC | 1B,DH,C | 76 | C |
| Jeremy Pena | HOU | SS | 76 | C |
| Chandler Simpson | TB | OF | 76 | C |
| Riley Greene | DET | OF,DH | 76 | C |
| Roman Anthony | BOS | OF,DH | 76 | C |
| Brent Rooker | ATH | OF,DH | 76 | C |
| Bryce Harper | PHI | 1B | 76 | C |
| Xander Bogaerts | SD | 2B,SS,DH | 76 | C |
| Matt Wallner | MIN | OF,DH | 75 | C |
| Trea Turner | PHI | SS | 75 | C |
| Carson Kelly | CHC | C | 75 | C |
| Brandon Lowe | TB | 1B,2B,DH | 74 | C |
| Addison Barger | TOR | 3B,OF | 74 | C |
| Ian Happ | CHC | OF | 74 | C |
| Lenyn Sosa | CWS | 1B,2B,3B,DH | 73 | C |
| J.T. Realmuto | PHI | C | 73 | C |
| Bo Bichette | TOR | SS,DH | 73 | C |
| Wilyer Abreu | BOS | OF | 73 | C |
| Trevor Larnach | MIN | OF,DH | 73 | C |
| Daulton Varsho | TOR | OF | 73 | C |
| Romy Gonzalez | BOS | 1B,2B,3B,SS | 73 | C |
| Willson Contreras | STL | 1B,DH,C | 73 | C |
| Mickey Moniak | COL | OF,DH | 72 | C |
| Dansby Swanson | CHC | SS | 72 | C |
| Nolan Gorman | STL | 2B,3B,DH | 72 | C |
| Tyler Soderstrom | ATH | 1B,OF | 72 | C |
| Yainer Diaz | HOU | 1B,DH,C | 72 | C |
| Bryan Reynolds | PIT | OF,DH | 71 | C |
| Taylor Ward | LAA | OF | 71 | C |
| Ben Rice | NYY | 1B,DH,C | 71 | C |
| Jarren Duran | BOS | OF | 71 | C |
| Mike Tauchman | CWS | OF,DH | 71 | C |
| Alex Freeland | LAD | 2B,3B,SS | 71 | C |
| Lars Nootbaar | STL | OF | 71 | C |
| Josh Smith | TEX | 1B,3B,SS,OF,DH | 71 | C |
| Lourdes Gurriel Jr. | ARI | OF,DH | 71 | C |
| Jeff McNeil | NYM | 2B,OF,DH | 70 | C |
| Kerry Carpenter | DET | OF,DH | 70 | C |
| Marcell Ozuna | ATL | OF,DH | 70 | C |
| Kyle Higashioka | TEX | DH,C | 70 | C |
| Willy Adames | SF | SS | 70 | C |
| Spencer Torkelson | DET | 1B,DH | 70 | C |
| Ronny Mauricio | NYM | 2B,3B,DH | 69 | D |
| Jo Adell | LAA | OF | 69 | D |
| Trent Grisham | NYY | OF | 69 | D |
| Kyle Teel | CWS | DH,C | 69 | D |
| Brendan Donovan | STL | 2B,3B,SS,OF | 69 | D |
| Josh Bell | WSH | 1B,DH | 69 | D |
| Heriberto Hernandez | MIA | OF,DH | 69 | D |
| Ryan Mountcastle | BAL | 1B,DH | 68 | D |
| Jakob Marsee | MIA | OF | 68 | D |
| Yandy Diaz | TB | 1B,DH | 68 | D |
| Trevor Story | BOS | SS | 68 | D |
| Lawrence Butler | ATH | OF | 68 | D |
| Drake Baldwin | ATL | DH,C | 67 | D |
| Andrew Benintendi | CWS | OF,DH | 67 | D |
| Nathan Lukes | TOR | OF | 67 | D |
| Kody Clemens | MIN | 1B,2B,3B,OF | 67 | D |
| Joey Ortiz | MIL | 3B,SS | 67 | D |
| Gleyber Torres | DET | 2B,DH | 67 | D |
| Dylan Crews | WSH | OF | 67 | D |
| Henry Davis | PIT | C | 66 | D |
| Heliot Ramos | SF | OF | 66 | D |
| Michael Harris II | ATL | OF | 66 | D |
| Luis Arraez | SD | 1B,2B,DH | 66 | D |
| Tyler Stephenson | CIN | DH,C | 66 | D |
| Steven Kwan | CLE | OF | 66 | D |
| Nico Hoerner | CHC | 2B,SS | 66 | D |
| Alejandro Kirk | TOR | DH,C | 66 | D |
| Jackson Merrill | SD | OF | 66 | D |
| Pete Alonso | NYM | 1B | 66 | D |
| Rowdy Tellez | TEX | 1B,DH | 65 | D |
| Nick Castellanos | PHI | OF | 65 | D |
| Caleb Durbin | MIL | 2B,3B,SS | 65 | D |
| Andrew McCutchen | PIT | OF,DH | 65 | D |
| Xavier Edwards | MIA | 2B,SS | 65 | D |
| Dylan Beavers | BAL | OF | 65 | D |
| Logan O’Hoppe | LAA | DH,C | 65 | D |
| Jorge Polanco | SEA | 2B,3B,DH | 65 | D |
| Brandon Lockridge | MIL | OF | 65 | D |
| Coby Mayo | BAL | 1B,3B,DH | 65 | D |
| Ryan Jeffers | MIN | DH,C | 65 | D |
| Geraldo Perdomo | ARI | SS | 65 | D |
| Adley Rutschman | BAL | DH,C | 65 | D |
| Wenceel Perez | DET | OF | 65 | D |
| Kyle Manzardo | CLE | 1B,DH | 65 | D |
| Miguel Rojas | LAD | 2B,3B,SS | 65 | D |
| Ceddanne Rafaela | BOS | 2B,SS,OF | 64 | D |
| Carlos Santana | CLE | 1B,DH | 64 | D |
| Tommy Pham | PIT | OF | 64 | D |
| Freddy Fermin | SD | DH,C | 64 | D |
| Colson Montgomery | CWS | 3B,SS | 64 | D |
| Daniel Johnson | BAL | OF | 64 | D |
| Jonathan India | KC | 2B,3B,OF,DH | 64 | D |
| Colt Keith | DET | 1B,2B,3B,DH | 64 | D |
| Masataka Yoshida | BOS | OF,DH | 64 | D |
| Royce Lewis | MIN | 3B,DH | 63 | D |
| Mitch Garver | SEA | DH,C | 63 | D |
| Brenton Doyle | COL | OF | 63 | D |
| Daylen Lile | WSH | OF | 63 | D |
| Evan Carter | TEX | OF | 63 | D |
| Jackson Holliday | BAL | 2B,SS | 63 | D |
| Michael Conforto | LAD | OF,DH | 63 | D |
| TJ Friedl | CIN | OF | 63 | D |
| Gavin Lux | CIN | 2B,3B,OF,DH | 62 | D |
| Starling Marte | NYM | OF,DH | 62 | D |
| Zach McKinstry | DET | 2B,3B,SS,OF | 62 | D |
| Jasson Dominguez | NYY | OF,DH | 62 | D |
| Casey Schmitt | SF | 1B,2B,3B,SS | 62 | D |
| Jurickson Profar | ATL | OF | 62 | D |
| Cedric Mullins II | NYM | OF | 62 | D |
| Joc Pederson | TEX | OF,DH | 62 | D |
| James Outman | MIN | OF | 62 | D |
| Liam Hicks | MIA | 1B,DH,C | 62 | D |
| Jesus Sanchez | HOU | OF | 62 | D |
| Yoan Moncada | LAA | 3B | 62 | D |
| Carlos Narvaez | BOS | C | 62 | D |
| Brandon Marsh | PHI | OF | 62 | D |
| Jung Hoo Lee | SF | OF | 61 | D |
| Ryan O’Hearn | SD | 1B,OF,DH | 61 | D |
| CJ Kayfus | CLE | 1B,OF | 61 | D |
| Christian Walker | HOU | 1B | 61 | D |
| Alex Call | LAD | OF,DH | 61 | D |
| Andres Gimenez | TOR | 2B | 61 | D |
| James McCann | ARI | C | 61 | D |
| Bryce Teodosio | LAA | OF | 61 | D |
| Mike Yastrzemski | KC | OF | 61 | D |
| Curtis Mead | CWS | 1B,2B,3B | 61 | D |
| Eli White | ATL | OF,DH | 61 | D |
| Adam Frazier | KC | 2B,3B,OF | 61 | D |
| Miguel Vargas | CWS | 1B,3B,OF | 61 | D |
| Pedro Pages | STL | C | 61 | D |
| Eugenio Suarez | SEA | 3B | 61 | D |
| Josh Lowe | TB | OF | 61 | D |
| Edgar Quero | CWS | DH,C | 61 | D |
| Ty France | TOR | 1B,DH | 61 | D |
| Adrian Del Castillo | ARI | DH,C | 60 | D |
| Colby Thomas | ATH | OF | 60 | D |
| Rob Refsnyder | BOS | OF,DH | 60 | D |
| Sam Haggerty | TEX | 2B,OF,DH | 60 | D |
| Javier Baez | DET | 2B,3B,SS,OF | 60 | D |
| Daniel Schneemann | CLE | 2B,3B,SS,OF | 60 | D |
| Francisco Alvarez | NYM | C | 60 | D |
| Eric Wagaman | MIA | 1B,3B,OF,DH | 60 | D |
| Paul Goldschmidt | NYY | 1B | 60 | D |
| Brett Baty | NYM | 2B,3B | 60 | D |
| Michael A. Taylor | CWS | OF,DH | 60 | D |
| Cam Smith | HOU | 3B,OF | 60 | D |
| Victor Caratini | HOU | 1B,DH,C | 60 | D |
| Randal Grichuk | KC | OF,DH | 60 | D |
| Jose Iglesias | SD | 2B,3B,SS,DH | 60 | D |
| Kyle Isbel | KC | OF | 60 | D |
| Matt Olson | ATL | 1B | 60 | D |
| Yohel Pozo | STL | DH,C | 60 | D |
| Dillon Dingler | DET | C | 60 | D |
| Jacob Melton | HOU | OF | 60 | D |
| Jonah Heim | TEX | DH,C | 60 | D |
| Alek Thomas | ARI | OF | 60 | D |
| Nick Loftin | KC | 2B,3B,OF | 60 | D |
| Mickey Gasper | MIN | 1B,2B,DH,C | 60 | D |
| Sean Murphy | ATL | DH,C | 59 | F |
| Jack Suwinski | PIT | OF | 59 | F |
| Bo Naylor | CLE | C | 59 | F |
| Yanquiel Fernandez | COL | OF,DH | 59 | F |
| Alex Bregman | BOS | 3B | 59 | F |
| Warming Bernabel | COL | 1B,3B | 59 | F |
| Ezequiel Tovar | COL | SS | 59 | F |
| Dylan Carlson | BAL | OF | 59 | F |
| Marcus Semien | TEX | 2B | 59 | F |
| Jake Mangum | TB | OF | 59 | F |
| Max Kepler | PHI | OF | 59 | F |
| Mark Vientos | NYM | 3B,DH | 59 | F |
| Jordan Walker | STL | OF | 59 | F |
| Christopher Morel | TB | 2B,3B,OF,DH | 59 | F |
| Edouard Julien | MIN | 1B,2B,DH | 59 | F |
| Riley Adams | WSH | C | 59 | F |
| Nolan Schanuel | LAA | 1B | 59 | F |
| Carlos Correa | HOU | 3B,SS | 58 | F |
| Brooks Baldwin | CWS | 2B,3B,SS,OF | 58 | F |
| Robert Hassell III | WSH | OF | 58 | F |
| Wilmer Flores | SF | 1B,DH | 58 | F |
| Otto Lopez | MIA | 2B,SS | 58 | F |
| Masyn Winn | STL | SS | 58 | F |
| Patrick Bailey | SF | C | 58 | F |
| Jake Burger | TEX | 1B,3B,DH | 58 | F |
| David Fry | CLE | 1B,OF,DH,C | 58 | F |
| Dane Myers | MIA | OF | 58 | F |
| Jose Caballero | NYY | 2B,3B,SS,OF | 58 | F |
| Braxton Fulford | COL | C | 58 | F |
| Kyle Farmer | COL | 1B,2B,3B,SS,DH | 58 | F |
| Harrison Bader | PHI | OF | 58 | F |
| Christian Koss | SF | 2B,3B,SS | 58 | F |
| Jahmai Jones | DET | OF,DH | 58 | F |
| Mauricio Dubon | HOU | 1B,2B,3B,SS,OF | 58 | F |
| Luis Garcia | WSH | 2B | 58 | F |
| Jared Triolo | PIT | 1B,2B,3B,SS | 58 | F |
| Dominic Canzone | SEA | OF | 58 | F |
| Donovan Solano | SEA | 1B,3B,DH | 57 | F |
| Grant McCray | SF | OF | 57 | F |
| Ryan Noda | BAL | 1B,OF,DH | 57 | F |
| Tyler Locklear | ARI | 1B | 57 | F |
| Justin Turner | CHC | 1B,3B,DH | 57 | F |
| Jacob Young | WSH | OF | 57 | F |
| Steward Berroa | MIL | OF | 57 | F |
| Austin Wells | NYY | C | 57 | F |
| Isiah Kiner-Falefa | PIT | 2B,3B,SS | 57 | F |
| Taylor Trammell | HOU | OF | 57 | F |
| Angel Martinez | CLE | 2B,OF | 57 | F |
| Drew Millas | WSH | C | 57 | F |
| Troy Johnston | MIA | 1B,OF | 57 | F |
| Paul DeJong | WSH | 2B,3B,SS | 57 | F |
| Anthony Volpe | NYY | SS | 57 | F |
| John Rave | KC | OF | 56 | F |
| Gavin Sheets | SD | 1B,OF,DH | 56 | F |
| Chas McCormick | HOU | OF | 56 | F |
| Gabriel Arias | CLE | 2B,3B,SS | 56 | F |
| Max Schuemann | ATH | 2B,3B,SS,OF | 56 | F |
| Spencer Horwitz | PIT | 1B,2B | 56 | F |
| Dylan Moore | SEA | 1B,2B,3B,SS,OF | 56 | F |
| Tyler Black | MIL | 1B,DH | 56 | F |
| Dalton Rushing | LAD | 1B,OF,C | 56 | F |
| Niko Kavadas | LAA | 1B,DH | 56 | F |
| Ernie Clement | TOR | 1B,2B,3B,SS | 56 | F |
| Jeremiah Jackson | BAL | 3B,SS,OF | 56 | F |
| Derek Hill | MIA | OF | 56 | F |
| Javier Sanoja | MIA | 2B,3B,SS,OF | 56 | F |
| Isaac Collins | MIL | OF | 55 | F |
| Vidal Brujan | ATL | 2B,3B,SS,OF | 55 | F |
| Kyle Karros | COL | 3B | 55 | F |
| JJ Bleday | ATH | OF | 55 | F |
| Otto Kemp | PHI | 1B,2B,3B,OF | 55 | F |
| Austin Martin | MIN | 2B,OF | 55 | F |
Fantasy Baseball Tips for Trades and Players on the Waiver Wire
From Andrew Vaughn’s winning streak in Milwaukee toMichael Confortoholding back the Dodgers, Mike Maher and Kelly Kirby explore the lineup conflicts influencing fantasy baseball’s final stretch.
The Padres’ Xander Bogaertsis stealing bases once more, whileColson Montgomeryshowcases strength in Chicago. We also discuss what to do with underperforming stars likeMax Fried and Mookie Betts, and emphasize essential waiver wire additions, includingJakob Marsee and Cristian Javier.
For additional details on Hitter vs. Pitcher matchups, visit the Muara Digital Team.MLB Weekly Hitting Matchups tool.

Subscribe: YouTube | Spotify | Apple Podcasts | iHeart | Castbox | Amazon Music | Podcast Addict | SoundCloud | TuneIn
